公示公告 您现在的位置: 主页 > 信息公告 > 公示公告 >
创美农贸市场安置房建设工程监理预中标结果
来源:未知
发布时间:2016-04-25 10:21 点击率:
工程项目名称 | 毕节市七星关区创美农贸市场安置房建设工程监理招标 | ||||||
招 标 人 | 毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 | ||||||
代理机构 | 重庆市鼎运工程咨询有限公司 | ||||||
开标时间 | 2015年6月12日10点00分 | ||||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | ||||||
第一中标候选人 | 连云港市正方建设监理有限公司 | ||||||
技术标1 | 技术标2 | 技术标3 | |||||
技术标4 | 技术标5 | 技术标6 | |||||
商务分 | 总分 | 62.84 | |||||
项目总监理工程师 | 龙建平 | ||||||
业 绩 | 卓越,蔚蓝海岸工程建设监、东盛世纪城9号楼、和水木华园、绿地世纪城。 | ||||||
报价下浮率% | 30% | ||||||
第二中标候选人 | 四川四强建设项目管理有限公司 | ||||||
技术标1 | 技术标2 | 技术标3 | |||||
技术标4 | 技术标5 | 技术标6 | |||||
商务分 | 总分 | 44.98 | |||||
项目总监理工程师 | 刘长德 | ||||||
中国采招网](bidc enter.com.cn) 业 绩 |
龙潭工业园区拆迁安置房三期工程监理、辰兴.锦城国际监理。 | ||||||
报价下浮率% | 30% | ||||||
第三中标候选人 | 贵州国龙项目管理咨询有限公司 | ||||||
技术标1 | 技术标2 | 技术标3 | |||||
技术标4 | 技术标5 | 技术标6 | |||||
商务分 | 总分 | 39.88 | |||||
项目总监理工程师 | 高俊 | ||||||
业 绩 | 安顺市西秀区南山安置房建设项目、世纪警苑 | ||||||
报价下浮率% | 30% | ||||||
公示期 | 2015年6月12日至2015年6月14日 | ||||||
公示说明 |
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: (1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; (2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; (3)投诉事项的基本事实; (4)相关请求及主张; (5)有效线索和相关证明材料。 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。 投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。 |
[关闭本页]