您好,欢迎您访问本网站 今天是:

党群工作 您现在的位置: 主页 > 党群之窗 > 党群工作 >

新宇公司2015年党员收取党费情况公示


来源:未知       发布时间:2016-04-25 11:13     点击率:

序号 姓名 入党时间 党费基数 交纳比例 月缴纳金额 交纳月份         备  注
            1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 合  计  
1 王志坚 2001年1月 5000 1% 50.00 150.00 150.00 150.00 150.00 600.00  
2 朱  琴 1994年7月 4300 1% 43.00 129.00       129.00  
3 吴华俊 1995年6月 4300 1% 43.00 129.00 129.00 129.00 129.00 516.00  
4 查  健 1995年10月 4300 1% 43.00 129.00 129.00 129.00 129.00 516.00  
5 赵克义 1988年12月 4300 1% 43.00 129.00 129.00 129.00 129.00 516.00  
6 罗顺祥 1989年7月 3900 1% 39.00 117.00 117.00 117.00 117.00 468.00  
7 张  宇 2012年11月 3500 1% 35.00 105.00 105.00 105.00 105.00 420.00  
8 陈跃忠 2009年6月 3500 1% 35.00 105.00 105.00 105.00 105.00 420.00  
9 陈秋华 2007年7月 3800 1% 38.00 114.00 114.00 114.00 114.00 456.00  
10 杨湉湦 2012年11月 3000 1% 30.00 90.00 90.00 90.00 90.00 360.00  
11 徐梓叶 2013年7月 2500 0.50% 13.00 39.00 39.00 39.00 39.00 156.00  
12 余永波 2014年9月 3100 1% 31.00 93.00 93.00 93.00 93.00 372.00  
13 李兴丽 2014年9月 3400 1% 34.00 102.00 102.00 102.00 102.00 408.00  
14 王晨楠 2014年6月     2.00     6.00 6.00 12.00  
合  计           1431.00 1302.00 1308.00 1308.00 5349.00  
                                                              

                                                                                                                                                                           毕节市七星关区新宇建设投资有限公司
                                                                                                                                                                                            2016年1月5号